Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 421 cryptocurrencies
| # | Currency | Price | Change 24H | Buy/Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.007750€ | ↑0,86% | 26.46M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 57,977.20€ | ↓3,29% | 1.33T€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,732.37€ | ↓3,17% | 240.45B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1.16€ | ↓2,26% | 81.87B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.2147€ | ↓3,82% | 9.1B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0783€ | ↓1,03% | 13.8B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 1.11€ | ↓2,54% | 2.14B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.95€ | ↓3,46% | 2.15B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 46.69€ | ↓1,14% | 4.14B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 401.42€ | ↑0,48% | 9.25B€ |
