Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 421 cryptocurrencies
| # | Currency | Price | Change 24H | Buy/Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.007799€ | ↑1,43% | 26.25M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 58,766.00€ | ↓2,92% | 1.35T€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,772.87€ | ↓3,16% | 246.42B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1.17€ | ↓2,12% | 82.56B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.2180€ | ↓3,07% | 9.25B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0790€ | ↓0,77% | 13.98B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 1.13€ | ↓1,30% | 2.18B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 3.02€ | ↓2,85% | 2.2B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 47.25€ | ↓1,08% | 4.2B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 404.51€ | ↑0,07% | 9.35B€ |
